燃气PE管材规格表——新执行标准GB15558.1-2015
扫描二维码即可在手机上轻松浏览本文章
上一篇:埋地聚乙烯(PE)燃气管道强度试验及管道吹扫
下一篇:燃气专用聚乙烯管材较钢管的优势
埋地聚乙烯燃气PE管材新的国家标准已出,执行标准:GB1558.1-2015.与GB15558.1-2003相比,主要变化如下:
1、最大平均外径删去了等级A SDR系列SDR17.6系列,增加了SDR17、SDR21、SDR26;
2、修改了小口径管材最小壁厚要求(最小壁厚≥3.0mm);
3、以管材形式测定的混配料性能增加了耐候性要求,耐慢速裂纹增长的性能要求由不小于165h提高至不小于500h;
二、燃气PE管材具体壁厚及价格变动见附表。
埋地聚乙烯(PE)燃气管材 | ||||||||
执行标准:GB 15558.1—2015 壁厚:mm 价格:元/米 | ||||||||
公称直径dn | PE80 | PE100 | ||||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR11 | |
壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | |
20 | 3.0 | 3.0 | ||||||
25 | 3.0 | 3.0 | ||||||
32 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
40 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 3.7 | ||||
50 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | ||
63 | 3.0 | 3.8 | 5.8 | 3.0 | 3.8 | 5.8 | ||
75 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 6.8 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 32.3 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 32.3 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 36.4 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 36.4 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 45.5 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 45.5 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 50.9 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 50.9 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 57.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 57.3 |
声明:文章出自山东文远环保科技股份有限公司,原文地址:http://yijuvictoria.com/new/gaspipe/549.html,转载请保留出处。
关注山东文远环保科技股份有限公司微信二维码,获得更多PE管道、给排水资讯

上一篇:埋地聚乙烯(PE)燃气管道强度试验及管道吹扫
下一篇:燃气专用聚乙烯管材较钢管的优势
- ※各位朋友,下面的ub8优游登录相关的文章可能对您很有帮助!
-