2018年PE100级给水管材价格表
扫描二维码即可在手机上轻松浏览本文章
以上为2018年PE100级给水管材价格表,仅供参考,具体下浮比例请致电销售热线:15092336096 张经理
上一篇:PE管材的连接和安装方法
下一篇:2018年4月PE给水管规格表
HDPE100级给水管材 | ||||||||||
执行标准:GB/T13663-2000 | 壁厚:mm | 单价:元/米 | ||||||||
公称压力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | |||||
标准尺寸比 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||||
公称外径 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 |
16 | 2.0 | 2.50 | ||||||||
20 | 2.0 | 2.85 | 2.3 | 3.22 | ||||||
25 | 2.0 | 3.64 | 2.3 | 4.14 | ||||||
32 | 2.3 | 5.41 | 2.4 | 5.62 | 3.0 | 6.88 | ||||
40 | 2.3 | 6.86 | 2.3 | 6.86 | 3.0 | 8.78 | 3.7 | 10.63 | ||
50 | 2.3 | 8.68 | 2.9 | 10.81 | 3.7 | 13.56 | 4.6 | 16.53 | ||
63 | 2.3 | 11.05 | 3.0 | 14.30 | 3.6 | 16.92 | 4.7 | 21.68 | 5.8 | 26.25 |
75 | 2.9 | 16.54 | 3.6 | 20.34 | 4.5 | 25.10 | 5.6 | 30.75 | 6.8 | 36.70 |
90 | 3.5 | 23.96 | 4.3 | 29.16 | 5.4 | 36.15 | 6.7 | 44.16 | 8.2 | 53.08 |
110 | 4.2 | 35.16 | 5.3 | 43.91 | 6.6 | 54.00 | 8.1 | 65.31 | 10.0 | 79.13 |
125 | 4.8 | 45.65 | 6.0 | 56.50 | 7.4 | 68.86 | 9.2 | 84.30 | 11.4 | 102.47 |
140 | 5.4 | 57.51 | 6.7 | 70.67 | 8.3 | 86.50 | 10.3 | 105.71 | 12.7 | 127.93 |
160 | 6.2 | 75.45 | 7.7 | 92.79 | 9.5 | 113.13 | 11.8 | 138.38 | 14.6 | 167.98 |
180 | 6.9 | 94.51 | 8.6 | 116.64 | 10.7 | 143.34 | 13.3 | 175.44 | 16.4 | 212.30 |
200 | 7.7 | 117.17 | 9.6 | 144.63 | 11.9 | 177.12 | 14.7 | 215.54 | 18.2 | 261.82 |
225 | 8.6 | 147.26 | 10.8 | 183.05 | 13.4 | 224.36 | 16.6 | 273.74 | 20.5 | 331.72 |
250 | 9.6 | 182.61 | 11.9 | 224.20 | 14.8 | 275.44 | 18.4 | 337.20 | 22.7 | 408.28 |
280 | 10.7 | 228.01 | 13.4 | 282.68 | 16.6 | 345.98 | 20.6 | 422.83 | 25.4 | 511.71 |
315 | 12.1 | 290.01 | 15.0 | 356.08 | 18.7 | 438.43 | 23.2 | 535.68 | 28.6 | 648.14 |
355 | 13.6 | 367.39 | 16.9 | 452.13 | 21.1 | 557.48 | 26.1 | 679.26 | 32.2 | 822.47 |
400 | 15.3 | 465.74 | 19.1 | 575.67 | 23.7 | 705.69 | 29.4 | 862.15 | 36.3 | 1044.67 |
450 | 17.2 | 589.04 | 21.5 | 728.99 | 26.7 | 894.31 | 33.1 | 1091.92 | 40.9 | 1323.98 |
500 | 19.1 | 726.81 | 23.9 | 900.38 | 29.7 | 1105.25 | 36.8 | 1348.80 | 45.4 | 1633.11 |
560 | 21.4 | 912.03 | 26.7 | 1126.71 | 33.2 | 1383.93 | 41.2 | 1691.33 | 50.8 | 2046.83 |
630 | 24.1 | 1155.44 | 30.0 | 1424.30 | 37.4 | 1753.73 | 46.3 | 2138.46 | 57.3 | 2596.64 |
710 | 27.2 | 1469.58 | 33.9 | 1813.60 | 42.1 | 2224.97 | 52.2 | 2717.03 | - | - |
800 | 30.6 | 1862.96 | 38.1 | 2296.96 | 47.4 | 2822.75 | 58.8 | 3448.60 | - | - |
900 | 34.4 | 2356.17 | 42.9 | 2909.50 | 53.3 | 3570.98 | ||||
1000 | 38.2 | 2907.22 | 47.7 | 3594.37 | 59.3 | 4414.04 | ||||
1200 | 45.9 | 4191.66 | 57.2 | 5172.45 | 70.6 | 6309.32 | ||||
1400 | 53.9 | 5736.00 | 66.7 | 7033.93 | 82.4 | 8586.06 |
以上为2018年PE100级给水管材价格表,仅供参考,具体下浮比例请致电销售热线:15092336096 张经理
声明:文章出自山东文远环保科技股份有限公司,原文地址:http://yijuvictoria.com/new/jsg/583.html,转载请保留出处。
关注山东文远环保科技股份有限公司微信二维码,获得更多PE管道、给排水资讯

上一篇:PE管材的连接和安装方法
下一篇:2018年4月PE给水管规格表
- ※各位朋友,下面的ub8优游登录相关的文章可能对您很有帮助!
-